Centre d'usinage combiné vertical-horizontal de la série VMC/2
Catégorie Machine de traitement spécialisée
Détail des produits
| Modèle d'appareil | VMC10/2 | VMC12/2 | VMC20/2 | |
| établi | taille | Φ1000 | Φ1200 | Φ200 |
| porteur | 1 t | 1 t | 3 t | |
| broche | quantité | 2 (avec une chambre à coucher de plain-pied chacune) | ||
| trou conique de la broche | BT40/BT50 | |||
| Vitesse maximale de la broche | 4 000/8 000 tr/min | |||
| magazine « Tool » | quantité | 2 (avec une chambre à coucher de plain-pied chacune) | ||
| capacité | 16/24 pièces | |||
| Système électrique | Système CNC | Ximen 828D/FANUC 0i-MF | ||
| *Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. | ||||





























