Perceuse-fraiseuse CNC à portique mobile à double broche de la série PHM/2
Catégorie Grande machine d'usinage à portique
Adaptée à des secteurs tels que l'éolien, les récipients sous pression, les machines d'ingénierie, le génie chimique et la protection de l'environnement, la fraiseuse-aléseuse mobile à double broche et à portique à grande vitesse adopte un système de déplacement du portique avec table de travail fixe et offre diverses fonctions d'usinage telles que le fraisage, l'alésage, le perçage (perçage, élargissement, alésage), et le fraisage en trou fraisé. Elle convient à l'usinage CNC de divers composants de base de grande taille, plaques, disques, coques et autres types de pièces. Nous pouvons personnaliser la conception et la fabrication en fonction des besoins des clients.
Détail des produits
| Modèle d'appareil | PHM6060/2 | PHM8065/2 | PHM8080/2 | PHM100100/2 | |
| Plage de traitement | longueur × largeur | 6000*6000 | 8000*6500 | 8000*8000 | 10000*10000 |
| établi | Largeur de la rainure en T | 28 | |||
| broche | quantité | 2 | |||
| trou conique de la broche | BT50 | ||||
| vitesse de rotation de la broche (tr/min) | 30-3000 | ||||
| Puissance de sortie maximale(kW)/torque(Nm) | 37/470 (1 100 en option) | ||||
| Course verticale du curseur | mm | 800/1200 | 800/1200 | 800/1200 | 1200/1500 |
| précision du positionnement | Axes X et Y (mm/longueur totale) |
≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,06 |
| Précision du positionnement répétitif | Axes X et Y (mm) | ≤ 0,025 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,035 |
| Système électrique | Système CNC | Siemens 828D |
*Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.


























