PP/PPHD
Catégorie Machines de traitement « Iron Tower »
1. Machine intégrée de perçage et de poinçonnage à grande vitesse et à forte capacité 2. Changement automatique d'outils 3. Équipée d'une fonction de conversion automatique CAO/FAO
Détail des produits
| Modèle d'appareil | PP103/PPD103 | PP123/PPD123/PPHD123 | PP153/PPHD153 | unité |
| Taille maximale de la pièce | 1500*800 | mm | ||
| plage d'épaisseur | 5~25 | mm | ||
| Nombre de positions de matrices de poinçonnage | 2 | Qté. | ||
| Force de poinçonnage maximale | 1000 | 1200 | 1500 | kN |
| Diamètre maximal de poinçonnage | Φ26 | Φ30 | Φ30 | mm |
| Unité de forage | Perçage à vitesse nulle ou faible (en option) | Perçage à vitesse nulle ou faible / perçage à grande vitesse (en option) | Perçage à vitesse nulle/élevée (en option) | |
| Diamètre de perçage maximum | Aucun/Φ50 | Aucun/Φ50/Φ40 | Aucun/Φ50 | mm |
| Nombre de postes de dactylographie | 1 | Qté. | ||
| Capacité de dactylographie | 800 | 1000 | 1200 | kN |
| Taille initiale du bloc | 14*10*19/20*12*19(optional) | mm |
*Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.





















