مركز التصنيع المركب الرأسي-الأفقي من سلسلة VMC/2
الفئة آلة معالجة متخصصة
تفاصيل المنتجات
| طراز الجهاز | VMC10/2 | VMC12/2 | VMC20/2 | |
| منضدة العمل | الحجم | Φ1000 | Φ1200 | Φ200 |
| حامل للأحمال | 1 طن | 1 طن | 3 طن | |
| المغزل | الكمية | 2 (تحتوي كل غرفة نوم على منضدة واحدة) | ||
| فتحة مستدقة للمغزل | BT40/BT50 | |||
| السرعة القصوى للمغزل | 4000/8000 دورة في الدقيقة | |||
| مجلة «تول» | الكمية | 2 (تحتوي كل غرفة نوم على منضدة واحدة) | ||
| السعة | 16/24 قطعة | |||
| النظام الكهربائي | نظام التحكم الرقمي (CNC) | Ximen 828D/FANUC 0i-MF | ||
| *المعلمات المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق | ||||





























