Centro de mecanizado compuesto vertical-horizontal de la serie VMC/2
Categoría Máquina de procesamiento especializada
Detalle del producto
| Modelo de dispositivo | VMC10/2 | VMC12/2 | VMC20/2 | |
| banco de trabajo | tamaño | Φ1000 | Φ1200 | Φ200 |
| soporte de carga | 1 t | 1 t | 3 t | |
| husillo | cantidad | 2 (1 dormitorio con cama de pie cada uno) | ||
| agujero cónico del husillo | BT40/BT50 | |||
| Velocidad máxima del husillo | 4.000/8.000 r/min | |||
| revista de herramientas | cantidad | 2 (1 dormitorio con cama de pie cada uno) | ||
| capacidad | 16/24 unidades | |||
| Sistema eléctrico | Sistema CNC | Ximen 828D/FANUC 0i-MF | ||
| *Los parámetros anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. | ||||





























