آلة الحفر القابلة للتحريك ذات التحكم الرقمي (CNC) من سلسلة BDH/BDL ذات الهيكل الجسري
Suitable for processing steel structures of building steel structures, bridges, and steel structures, with three sided drilling and automatic CAD/CAM conversion function
تفاصيل المنتجات
| طراز الجهاز | BDH1515/3 | BDL2015/3 | BDL3015/3 | وحدة |
| Web width | 400-1500 | 1000-2000 | 1500-3000 | مم |
| Wing height | 400-1500 | 500-1500 | 500-1500 | مم |
| Number of drilling spindles | 3 | الكمية. | ||
| القطر الأقصى للحفر | Φ40 | Φ50 | Φ50 | مم |
| maximum speed | 3000 | 560 | 560 | دورة في الدقيقة |
| قوة المغزل | 18.5 | 7.5 | 7.5 | كيلوواط |
| عدد محاور التحكم الرقمي (CNC) | 10 | 8 | 8 | الكمية. |
*المعلمات المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.































