خط الإنتاج المدمج للحفر والقطع عالي السرعة من سلسلة BHD+DJ باستخدام عوارض H
Suitable for H-beam drilling, sawing, locking, typing, and marking four station automatic tool changing system with CAD/CAM automatic conversion function
تفاصيل المنتجات
| طراز الجهاز | BHD500/3 | BHD705/3 | BHD1005/3 | BHD1206/3 | BHDM1206/3 | وحدة |
| Web width | 150-500 | 150-700 | 150-1000 | 150-1250 | 150-1250 | مم |
| Wing height | 75-350 | 75-500 | 75-500 | 75-600 | 75-600 | مم |
| Number of drilling spindles | 3 | الكمية. | ||||
| Number of cutting tools per spindle | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | الكمية. |
| Main axis small X-axis movement distance | 0-620 | مم | ||||
| القطر الأقصى للحفر | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | مم |
| maximum speed | 3000 | |||||
| قوة المغزل | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | كيلوواط |
| عدد محاور التحكم الرقمي (CNC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | الكمية. |
*المعلمات المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.


































