PDDL flat drilling and Marking Machien Line
Catégorie Machines de traitement « Iron Tower »
1. Méthode par pipeline, rapide et efficace. 2 Changement d'outil automatique 3 Système de chargement et de déchargement automatique en option
Détail des produits
| Modèle d'appareil | PDDL0805/2 | PDDL1610/2 | PDDL2016 | unité |
| Taille maximale de la pièce | 800*500 | 1600*1000 | 2000*1600 | mm |
| plage d'épaisseur | 5~25 | mm | ||
| Nombre d'hôtes | 2 | 2 | 1 | Qté. |
| Nombre de broches de perçage | 2 | 2 | 1 | Qté. |
| Diamètre de perçage maximum | Φ40 | mm | ||
| vitesse de la broche | 0~3000 | tr/min | ||
| puissance de la broche | 2*15 | 2*15 | 15 | mm |
| Nombre d'unités de dactylographie | 2 | 2 | 1 | Qté. |
| Méthode de saisie | disque | |||
| Capacité de dactylographie | 800 | kN | ||
| Taille initiale du bloc | 14*10*19/20*12*19(optional) | mm |
*Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.






























