Линия высокоскоростного сверления и пиления с использованием двутавровых балок серии BHD+DJ
Подходит для сверления, распиливания, запиливания, набивки и маркировки двутавровых балок Четырехстанционная система автоматической смены инструмента с функцией автоматического преобразования CAD/CAM
Подробная информация о продукции
| Модель устройства | BHD500/3 | BHD705/3 | BHD1005/3 | BHD1206/3 | BHDM1206/3 | блок |
| Ширина полотна | 150-500 | 150-700 | 150-1000 | 150-1250 | 150-1250 | мм |
| Высота крыла | 75-350 | 75-500 | 75-500 | 75-600 | 75-600 | мм |
| Количество сверлильных шпинделей | 3 | Qty. | ||||
| Количество режущих инструментов на шпиндель | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | Qty. |
| Малое расстояние перемещения главной оси по оси X | 0-620 | мм | ||||
| Максимальный диаметр сверления | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | мм |
| максимальная скорость | 3000 | |||||
| мощность шпинделя | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | кВт |
| Количество осей ЧПУ | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | Qty. |
*Приведенные выше параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.


































