Линия высокоскоростного сверления и маркировки уголков ADM
Подходит для таких отраслей, как строительство сверхвысоких линейных опор и стальных конструкций
Подробная информация о продукции
| Модель устройства | ADM2532 | ADM3635 | блок |
| Объем обработки уголового профиля | 90*90*6~250*250*32 | 90*90*6~360*360*35 | мм |
| Количество шпинделей с каждой стороны | 3 | Qty. | |
| Максимальный диаметр сверления | Φ26 | Φ40 | мм |
| частота вращения шпинделя | 0~6000 | rpm | |
| мощность шпинделя | 11 | 15 | кВт |
| Навыки набора текста | 1200/1500 (опция) | кН | |
| Необязательные элементы | |||
| Двусторонний режущий узел | Сталь с максимальным углом сдвига: 200×200×24 | мм | |
| Режущий узел с одним лезвием | Сталь с максимальным углом сдвига: 200×200×20 | мм |
*Приведенные выше параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
































