Линия высокоскоростного сверления и маркировки уголков ADM
Suitable for industries such as ultra-high transmission towers and steel structures
Подробная информация о продукции
| Модель устройства | ADM2532 | ADM3635 | блок |
| Scope of processing angle steel | 90*90*6~250*250*32 | 90*90*6~360*360*35 | мм |
| Number of spindles on each side | 3 | Qty. | |
| Максимальный диаметр сверления | Φ26 | Φ40 | мм |
| частота вращения шпинделя | 0~6000 | rpm | |
| мощность шпинделя | 11 | 15 | кВт |
| Typing ability | 1200/1500(optional) | kN | |
| Optional items | |||
| Double edged cutting unit | Maximum shear angle steel:200*200*24 | мм | |
| Single blade cutting unit | Maximum shear angle steel:200*200*20 | мм |
*Приведенные выше параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
































