Ligne de machines de la série APM pour le poinçonnage, le marquage et le cisaillage des cornières
Catégorie Machines de traitement « Iron Tower »
Suitable for industries such as power towers, communication towers, and steel structures
Détail des produits
| Modèle d'appareil | APM1010 | APM1412 | APM1616 | APM2020 | unité |
| Plage d'usinage des cornières | 40*40*3~100*100*10 | 40*40*3~140*140*12 | 40*40*3~160*160*16 | 63*63*4~200*200*20 | mm |
| Single side punching die position | 2/3(optional) | 2/3(optional) | 3 | 3 | Qté. |
| Maximum punching force | 440/950(optional) | 540/950(optional) | 950 | 950/1100(optional) | kN |
| Maximum punching diameter | Φ26/Φ22*50(slot) | Φ26/Φ22*50(slot) | Φ26 | Φ26 | mm |
| Cutting method | single-edged | Single blade/double-edged(optional) | single-edged | Single blade/double-edged(optional) | |
| Maximum shear force | 110 | 1800/750(optional) | 3000 | 4300/1540(optional) | kN |
| Typewriter method | Word box/disc(optional) | ||||
| Capacité de dactylographie | 1000/1200/80(optional) | kN | |||
| Taille initiale du bloc | 14*10*19/20*12*19 | mm |
*Les paramètres ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
































