آلة الحفر والتفريز ذات التحكم الرقمي (CNC) من سلسلة PHM/4 ذات أربعة أعمدة ودعامة متحركة
تُعد آلة الحفر والتفريز المتنقلة عالية السرعة ذات الهيكل الجسري مناسبة لقطاعات مثل طاقة الرياح، وأوعية الضغط، والآلات الهندسية، والهندسة الكيميائية، وحماية البيئة؛ حيث تعتمد هذه الآلة على طاولة عمل ثابتة ونظام حركة جسري، وتتميز بوظائف معالجة متنوعة مثل التفريز، والحفر (الحفر، والتوسيع، والتوسيع بالثقب)، وتجويف الثقوب. وهي مناسبة بشكل أساسي للتصنيع باستخدام التحكم الرقمي (CNC) لأنواع مختلفة من الأجزاء مثل حلقات التروس، وفلنجات التوصيل، ومحاور توربينات الرياح في صناعة طاقة الرياح. يمكننا تخصيص التصميم والتصنيع وفقًا لاحتياجات العملاء.
تفاصيل المنتجات
| طراز الجهاز | PHM6060/4 | PHM9060/4 | PHM12060 | PHM20060 | |
| نطاق المعالجة | الطول × العرض | 6000*6000 | 9000*6000 | 12000*6000 | 20000*6000 |
| منضدة العمل | عرض الفتحة على شكل حرف T | 28 | |||
| المغزل | الكمية | 4 | |||
| فتحة مستدقة للمغزل | BT50 | ||||
| سرعة المغزل (دورة في الدقيقة) | 30-3000 | ||||
| أقصى قوة خرج (كيلوواط) / عزم الدوران (نيوتن متر) | 30/380 | ||||
| الشوط الرأسي للمزلاج | مم | 500/800 | |||
| دقة تحديد الموقع | المحوران X و Y (مم/الطول الكلي) ) |
≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.08 |
| دقة تحديد الموضع المتكررة | المحوران X و Y (مم) | ≤0.02 | ≤0.025 | ≤0.03 | ≤0.04 |
| النظام الكهربائي | نظام التحكم الرقمي (CNC) | سيمنز 828D |
*المعلمات المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.


























