Стальной угловой ленточнопильный станок серии DJ
Подробная информация о продукции
| Модель устройства | DJ500 | DJ700 | DJ1000 | DJ1250 | блок |
| Ширина полотна | 500*400 | 700*500 | 1000*500 | 1250*600 | мм |
| угол поворота | 0-45°(стандарт) | мм | |||
| ±60° | Qty. | ||||
| мощность шпинделя | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | кВт |
| Метод кормления | подающая тележка |
*Приведенные выше параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
































